Encuentra tu talla perfecta con nuestra guía de tallas detallada. Para obtener el mejor ajuste, debes medir tu cuerpo y consultar las tablas a continuación. Ten en cuenta que las medidas pueden variar ligeramente según el estilo y el diseñador.
Cómo tomar las medidas
- Medida del pecho: Mide la parte más ancha de tu pecho, manteniendo la cinta métrica horizontal alrededor de los omóplatos.
- Medida de la cintura: Mide el punto más estrecho de tu cintura natural. La cinta métrica debe quedar cómoda, pero no suelta.
- Medida de la cadera: Mide la parte más ancha de tus caderas, aproximadamente 20 cm por debajo de tu cintura natural.
- Longitud interior de pierna: Mide desde la parte superior del muslo interior hasta el suelo.
- Ancho de hombros: Mide de una punta del hombro a la otra a través de la espalda.
Tablas de tallas
Ropa de mujer
Talla ES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Talla IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Talla US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Talla UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Pecho (cm) | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 |
Cintura (cm) | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 |
Cadera (cm) | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 |
Camisetas y blusas
Talla | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Talla ES | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
Pecho (cm) | 80-87 | 88-95 | 96-103 | 104-111 | 112-119 | 120-127 |
Cintura (cm) | 62-69 | 70-77 | 78-85 | 86-93 | 94-101 | 102-109 |
Ancho de hombros (cm) | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 |
Pantalones y faldas
Talla ES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Cintura (cm) | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 |
Cadera (cm) | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 |
Largo interior de pierna (cm) | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 82 |
Zapatos de mujer
Talla ES/EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla IT | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Talla UK | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 |
Talla US | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 |
Longitud (cm) | 22.2 | 22.9 | 23.5 | 24.1 | 24.8 | 25.4 | 26 | 26.7 |
Nota: Esta guía de tallas es solo orientativa. Las medidas pueden variar ligeramente según el estilo y el fabricante. Para obtener los mejores resultados, recomendamos probarse la ropa antes de comprar, si es posible. Si tienes preguntas sobre las tallas, no dudes en contactar con nuestro servicio al cliente.
Ten en cuenta que todas las medidas están en centímetros, y recomendamos añadir 1-2 cm para máxima comodidad.